JUAL LIGHT OIL/SOLAR BURNER FBR-ITALIA
Burner FBR Italia adalah perangkat pembakar industri yang dirancang dan diproduksi oleh F.B.R. Bruciatori S.r.l., sebuah perusahaan asal Italia yang telah beroperasi sejak 1969. Perusahaan ini dikenal dengan kualitas tinggi dan inovasi dalam pembuatan burner untuk berbagai aplikasi industri, termasuk boiler, oven, dan furnaces. Semua produk FBR sepenuhnya diproduksi di Italia dengan komponen yang dipilih dari produsen Eropa terkemuka
Jenis Burner FBR untuk Bahan Bakar Solar (Light Oil)
FBR menawarkan berbagai model burner berbahan bakar solar (light oil), yang umumnya dibagi berdasarkan jumlah tahap pembakaran dan kapasitas termal. Berikut adalah beberapa kategori utama:
1. Single Stage Burners
Burner satu tahap cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan pembakaran yang konstan. , yang dirancang untuk efisiensi tinggi dan mudah dalam pemeliharaan Contoh model dalam kategori ini adalahsebagai berikut:
| Model | : | Consumption (Kg/h) | Power (kW) | ||
| : | min | max | min | max | |
| G 0S 2001 | : | 2 | 3,3 | 23,7 | 39,1 |
| G 0SR 2001 | : | 1,2 | 3,1 | 14,2 | 36,7 |
| G 0H 2001 | : | 2 | 3,3 | 23,7 | 39,1 |
| G 0HR 2001 | : | 1,2 | 3,1 | 14,2 | 36,7 |
| G 1S 2001 | : | 2 | 5 | 23,7 | 59,3 |
| G 1H 2001 | : | 2 | 5 | 23,7 | 59,3 |
| G 1HR 2001 | : | 2 | 5 | 23,7 | 59,3 |
| G 2S MAXI | : | 4 | 9,8 | 47,4 | 116 |
| G 2S MAXI TL | : | 4 | 9,8 | 47,4 | 116 |
| G 2H MAXI | : | 4 | 9,8 | 47,4 | 116 |
| G 2H MAXI TL | : | 4 | 9,8 | 47,4 | 116 |
| G X3S TC | : | 7 | 15 | 83 | 178 |
| G X3S TL | : | 7 | 15 | 83 | 178 |
| G X3H TC | : | 7 | 15 | 83 | 178 |
| G X3H TL | : | 7 | 15 | 83 | 178 |
| G X4S TC | : | 10 | 20 | 118 | 237 |
| G X4S TL | : | 10 | 20 | 118 | 237 |
| G X4H TC | : | 10 | 20 | 118 | 237 |
| G X4H TL | : | 10 | 20 | 118 | 237 |
| G X5S TC | : | 12 | 30 | 142 | 356 |
| G X5S TL | : | 12 | 30 | 142 | 356 |
| G X5H TC | : | 12 | 30 | 142 | 356 |
| G X5H TL | : | 12 | 30 | 142 | 356 |
2. Two-Stage Burners
Burner dua tahap menawarkan fleksibilitas dalam kontrol pembakaran, cocok untuk aplikasi dengan fluktuasi beban. Model seperti FGP 50/2 TL EVO dan FGP 100/2 TL EVO tersedia dengan berbagai kapasitas
| Model | : | Consumption (Kg/h) | Power (kW) | ||
| : | min | max | min | max | |
| G X4/2 TC | : | 08-Dec | 25 | 94,9 / 142 | 296 |
| G X4/2 TL | : | 08-Dec | 25 | 94,9 / 142 | 296 |
| G X5/2 TC | : | 8,5 / 15 | 33,7 | 101 / 178 | 400 |
| G X5/2 TL | : | 8,5 / 15 | 33,7 | 101 / 178 | 400 |
| FGP 50/2 TC EVO-3 | : | 9,9 / 20 | 53,1 | 117,4 / 237 | 630 |
| FGP 50/2 TL EVO-3 | : | 9,9 / 20 | 53,1 | 117,4 / 237 | 630 |
| FGP 75/2 TC | : | 17.5 /35 | 80 | 207 / 415 | 949 |
| FGP 75/2 TL | : | 17.5 /35 | 80 | 207 / 415 | 949 |
| FGP 100/2 TC EVO | : | 21,8 / 40 | 100 | 258,6 / 474,4 | 1186 |
| FGP 100/2 TL EVO | : | 21,8 / 40 | 100 | 258,6 / 474,4 | 1186 |
| FGP 130/2 TC EVO | : | 28.3 / 60 | 130 | 336 / 712 | 1542 |
| FGP 130/2 TL EVO | : | 28.3 / 60 | 130 | 336 / 712 | 1542 |
| FGP 160/2 TC | : | 36.7 / 75 | 160 | 435 / 889 | 1900 |
| FGP 160/2 TL | : | 36.7 / 75 | 160 | 435 / 889 | 1900 |
3. Three-Stage Burners
Burner tiga tahap memberikan kontrol pembakaran yang lebih presisi, ideal untuk aplikasi industri besar yang memerlukan efisiensi energi tinggi. Model seperti FGP 190/3 TL dan FGP 250/3 TL menawarkan kapasitas termal yang besar
| Model | : | Consumption (Kg/h) | Power (kW) | ||
| : | min | max | min | max | |
| FGP 190/3 TL | : | 22 / 60 | 206 | 255 / 712 | 2443 |
| FGP 250/3 TL | : | 27 / 80 | 250 | 313 / 949 | 2965 |
| FGP 350/3 TL | : | 49 / 140 | 350 | 568 / 1660 | 4151 |
| FGP 450/3 TL | : | 55 / 160 | 450 | 638 / 1898 | 5337 |
4. Progressive dan Modulating Burners
Burner progresif dan modulating memungkinkan penyesuaian pembakaran secara bertahap, meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi. Model seperti FGP 50/M TL dan FGP 1300/M TL EL tersedia dengan berbagai opsi kontrol mekanik dan elektronik
| Model | : | Consumption (Kg/h) | Power (kW) | ||
| : | min | max | min | max | |
| FGP 50/M TC EVO | : | 10,5 / 20 | 53 | 124 / 237 | 630 |
| FGP 50/M TL EVO | : | 10,5 / 20 | 53 | 124 / 237 | 630 |
| FGP 75/M TC | : | 17,5 / 35 | 80 | 207 / 415 | 949 |
| FGP 75/M TL | : | 17,5 / 35 | 80 | 207 / 415 | 949 |
| FGP 100/M TC EVO | : | 16,1 / 40 | 100 | 190 / 474 | 1186 |
| FGP 100/M TL EVO | : | 16,1 / 40 | 100 | 190 / 474 | 1186 |
| FGP 130/M TC EVO | : | 28,3 / 60 | 130 | 336 / 712 | 1542 |
| FGP 130/M TL EVO | : | 28,3 / 60 | 130 | 336 / 712 | 1542 |
| FGP 160/M TC | : | 36,7 / 75 | 160 | 435 / 889 | 1900 |
| FGP 160/M TL | : | 36,7 / 75 | 160 | 435 / 889 | 1900 |
| FGP 190/M TL | : | 20 / 60 | 206 | 232 / 712 | 2443 |
| FGP 190/M TL EL | : | 20 / 60 | 206 | 232 / 712 | 2443 |
| FGP 250/M TL | : | 26 / 80 | 250 | 302 / 949 | 2965 |
| FGP 250/M TL EL | : | 26 / 80 | 250 | 302 / 949 | 2965 |
| FGP 350/M TL | : | 46 / 140 | 350 | 534 / 1660 | 4151 |
| FGP 350/M TL EL | : | 46 / 140 | 350 | 534 / 1660 | 4151 |
| FGP 450/M TL | : | 53 / 160 | 450 | 615 / 1898 | 5337 |
| FGP 450/M TL EL | : | 53 / 160 | 450 | 615 / 1898 | 5337 |
| FGP 550/M TL | : | 66 / 200 | 550 | 766 / 2372 | 6523 |
| FGP 550/M TL EL | : | 66 / 200 | 550 | 766 / 2372 | 6523 |
| FGP 650/M TL* | : | 85 / 294 | 637 | 986 / 3488 | 7558 |
| FGP 750/M TL MEC | : | 97 / 333 | 735 | 1125 / 3953 | 8721 |
| FGP 750/M TL EL | : | 97 / 333 | 735 | 1125 / 3953 | 8721 |
| FGP 1000/M TL MEC | : | 97 / 333 | 980 | 1125 / 3953 | 11628 |
| FGP 1000/M TL EL | : | 97 / 333 | 980 | 1125 / 3953 | 11628 |
| FGP 1300/M TL MEC | : | 100 / 353 | 1127 | 1160 / 4186 | 13372 |
| FGP 1300/M TL EL | : | 100 / 353 | 1127 | 1160 / 4186 | 13372 |
| FGP 1500/M TL MEC | : | 100 / 353 | 1274 | 1160 / 4186 | 15116 |
| FGP 1500/M TL EL | : | 100 / 353 | 1274 | 1160 / 4186 | 15116 |
| FGP 1800/M TL MEC | : | 142 / 490 | 1471 | 1647 / 5814 | 17442 |
| FGP 1800/M TL EL | : | 142 / 490 | 1471 | 1647 / 5814 | 17442 |
5. Dual Fuel Burners (Gas/Solar)
Untuk fleksibilitas bahan bakar, FBR juga menawarkan burner dual fuel yang dapat beroperasi dengan gas dan solar. Model seperti GM X 0 TL dan GM X 3 TL cocok untuk aplikasi yang memerlukan cadangan bahan bakar
| Model | : | Power (kW) | |
| : | min | max | |
| K 4/M/2 TC EL EVO2 | : | 116 / 232 | 523 |
| K 4/M/2 TL EL EVO2 | : | 116 / 232 | 523 |
| K X 5/M/2 TC EL | : | 140 / 410 | 850 |
| K X 5/M/2 TL EL | : | 140 / 410 | 850 |
| K X6/M EVO TL | : | 355 / 652 | 1300 |
| K X6/M EL EVO TL | : | 355 / 652 | 1300 |
| K X7/M TL | : | 427 / 890 | 1800 |
| K X7/M EL TL | : | 427 / 890 | 1800 |
| K 190/M TL EL | : | 349 / 1046 | 2395 |
| K 250/M TL EL | : | 465 / 1163 | 2907 |
| K 350/M TL* | : | 465 / 1395 | 4070 |
| K 450/M TL* | : | 581 / 1860 | 5232 |
| K 550/M TL* | : | 698 / 2325 | 6395 |
| K 650/M TL* | : | 1163 / 3488 | 7558 |
| K 750/M TL MEC | : | 1395 / 3953 | 8721 |
| K 750/M TL EL | : | 1395 / 3953 | 8721 |
| K 1000/M TL MEC | : | 1395 / 3953 | 11628 |
| K 1000/M TL EL | : | 1395 / 3953 | 11628 |
| K 1300/M TL MEC | : | 1977 / 4186 | 13372 |
| K 1300/M TL EL | : | 1977 / 4186 | 13372 |
| K 1500/M TL MEC | : | 1977 / 4186 | 15116 |
| K 1500/M TL EL | : | 1977 / 4186 | 15116 |
| K 1800/M TL MEC | : | 2325 / 5815 | 17442 |
| K 1800/M TL EL | : | 2325 / 5815 | 17442 |
Jika Anda tertarik dengan salah satu produk kami, atau memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi staf penjualan kami sekarang untuk katalog terperinci kami.
Hubungi Kami
CV. RATMAN BEJO
- Gudang : Blk. D19 Jl. Utama Raya Perum Permata Sepatan No.21, Pisangan Jaya, Kec. Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten 15520
- Whatsapp : 0895 3287 02165
- Mobile : 0821 1185 1623
- Email : wahyuspi46@gmail.com





Comments
No comment yet.