SPARE PART RIELLO BURNER GAS 4/2 – 522 T1
SUKU CADANG YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK BURNER RIELLO GAS 4/2
A+B = Suku cadang untuk perlengkapan keselamatan dasar – Suku cadang untuk perlengkapan keselamatan dasar – Suku cadang yang dilepas untuk perlengkapan keselamatan standar
A+B+C = Suku cadang untuk perlengkapan keselamatan yang diperluas – Suku cadang yang dilepas untuk perlengkapan keselamatan lengkap – Penggantian untuk perlengkapan keselamatan umum
NO. | CODE. | : | DESCRIPTION |
: | |||
1 | 3003361 | : | AIR INTAKE |
2 | 3003316 | : | AIR DAMPER ASSEMBLY |
3 | 3003314 | : | GRID |
4 | 3006311 | : | DAMPER MOTOR |
5 | 3005443 | : | FAN |
6 | 3003499 | : | AIR PRESSURE SENSOR GR |
7 | 3006593 | : | AIR PRESSURE SWITCH |
8 | 3003406 | : | GRID |
9 | 3006612 | : | MOTOR |
10 | 3012160 | : | DEGLITCHER |
11 | 3013407 | : | THERMAL OVERLOAD |
12 | : | ||
13 | 3006802 | : | FLANGE AND ELBOW |
14 | 3006852 | : | ELBOW AND FERRULE |
14 | 3003412 | : | ELBOW AND FERRULE |
*15 | 3003322 | : | CONNECTOR |
16 | 20087030 | : | CONDENSER |
17 | : | ||
18 | 3003387 | : | COVER |
19 | 3013073 | : | CONTROL BOX |
20 | 3012159 | : | TRANSFORMER |
21 | 3003784 | : | BASE |
22 | 3003071 | : | COVER |
23 | 3003328 | : | BASE PLATE |
24 | 3003501 | : | COLLAR |
25 | 3003357 | : | ELECTRODE BRACKET |
*26 | 3000564 | : | CONNECTION SLEEVE |
*27 | 3000565 | : | SLEEVE |
*28 | 3005447 | : | TEST POINT |
29 | 3005442 | : | PROBE LEAD |
30 | 3003794 | : | H.T. LEAD |
31 | 3003409 | : | U BOLT |
32 | 3005593 | : | SHORT ELECTRODE |
32 | 3000624 | : | LONG ELECTRODE |
*33 | 3012173 | : | SHORT PROBE |
*33 | 3012182 | : | LONG PROBE |
34 | 3003389 | : | BAR |
35 | 3005741 | : | FLANGE GASKET |
36 | 3005450 | : | END CONE |
37 | 3005448 | : | BLAST TUBE |
38 | 3006058 | : | GAS HEAD |
39 | 3006052 | : | DISC |
40 | 3006641 | : | EXTERIOR TUBE |
40 | 3003410 | : | EXTERIOR TUBE |
41 | 3006631 | : | INTERIOR TUBE |
41 | 3003408 | : | INTERIOR TUBE |
*42 | 3003334 | : | MANIFOLD |
43 | 3005483 | : | SEAL |
Seri pembakar GAS 4/2 mencakup rentang pembakaran dari 120/180 hingga 470 kW dan telah dirancang untuk digunakan dalam instalasi sipil berdimensi rata-rata, seperti area bangunan dan kelompok apartemen besar atau untuk digunakan dalam aplikasi industri, seperti pabrik kecil atau sedang. Pengoperasiannya dua tahap; kepala pembakaran, yang dapat diatur berdasarkan output yang dibutuhkan, memungkinkan kinerja optimal yang memastikan pembakaran yang baik dan mengurangi konsumsi bahan bakar.
Fitur utama pembakar ini adalah keandalannya karena konstruksinya yang sederhana dan kuat, yang memungkinkan pengoperasian tanpa intervensi perawatan khusus. Perawatan yang disederhanakan dicapai dengan sistem bilah geser, yang memungkinkan akses mudah ke semua komponen penting dari kepala pembakaran. Semua komponen listrik mudah diakses hanya dengan melepas panel pelindung, sehingga menjamin intervensi yang cepat dan sederhana pada komponen.
Jika Anda tertarik dengan salah satu produk kami, atau memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi staf penjualan kami sekarang untuk katalog terperinci kami.
Hubungi Kami
PT. INDIRA MITRA BOILER
- Office : Emerald Residence Sepatan Ruko 8i, RT.026/RW.005, Kosambi, Kec. Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten 15530
- Gudang : Blk. D19 Jl. Utama Raya Perum Permata Sepatan No.21, Pisangan Jaya, Kec. Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten 15520
- Whatsapp = 0895 3287 02165
- Mobile = 0821 1185 1623
- Web = https://mitraboiler.com/
- Email = wahyuidm86@gmail.com
- = wahyuspi46@gmail.com
Comments
No comment yet.